Direkte link til denne side: www.kreds25.dk/kalender
Kalender 2011/2012
Kalender 2011/2012
DAG | DATO | AUGUST | |
Tirsdag | 16. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 23. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Torsdag | 25. | Kongresforberedende kursus | |
Fredag | 26. | Kongresforberedende kursus | |
Tirsdag | 30. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | SEPTEMBER | |
Tirsdag | 6. | Arbejdsmiljørepræsentantmøde | |
Tirsdag | 13. | Kredsstyrelsesmøde | |
Onsdag | 14. | Kongres | |
Torsdag | 15. | Kongres | |
Fredag | 16. | Kongres | |
Tirsdag | 20. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 27. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | OKTOBER | |
Tirsdag | 4. | TR - Netværksmøde | |
Tirsdag | 11. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 25. | Tillidsrepræsentantmøde | |
| | NOVEMBER | |
Tirsdag | 1. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 8. | Fællesmøde for TR og AMR | |
Tirsdag | 22. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 29. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | DECEMBER | |
Tirsdag | 6. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 13. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | JANUAR | |
Tirsdag | 10. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 17. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 24. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 31. | Ekstra tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 31. | Arbejdsmiljørepræsentantmøde | |
| | FEBRUAR | |
Tirsdag | 7. | Kredsstyrelsesmøde | |
| Torsdag. | 9. | Ekstraordinær Kongres | |
Tirsdag | 17. | Tillidsrepræsentantmøde |
|
Tirsdag | 28. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | MARTS | |
Tirsdag | 6. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 13. | Kredsstyrelsesmøde | |
Fredag | 16. | Generalforsamling | |
Tirsdag | 27. | Fællesmøde for TR og AMR | |
| | April | |
Tirsdag | 10. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 17. | TR-netværksmøde | |
Tirsdag | 24. | Tillidsrepræsentantmøde | |
| | MAJ | |
Tirsdag | 8. | Kredsstyrelsesmøde | |
Tirsdag | 22. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 29. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | JUNI | |
Tirsdag | 12. | Kredsstyrelsesmøde | |
Fredag | 15. | Sommerafslutning | |
Tirsdag | 19. | Tillidsrepræsentantmøde | |
Tirsdag | 26. | Kredsstyrelsesmøde | |
| | | |
| | | |
